• Ingen kategorier

Prislister

2 lags energiglass, U= 1,2
24mm HS sprosse <Trykk her for produktarket>  (HS spross leveres kun i PVC farge og ikke i tre)
eller 26 mm Alumax utenpå liggende klip sprosse.
4 klar-18A-4s3 (26mm)
Med eller uten ventil
Utv.+Innv. Hvit (S0502Y)
14/5mm festehull

Tegning Info Størrelse Pris fast sprosse
(eks. mva)
Pris fast sprosse
(m. mva)
Pris løs sprosse
(eks. mva)
Pris løs sprosse
(m. mva)
  TOPPHENGSLET VINDU 588×448 2921 3651 2432 3040
 Untitled2 TOPPHENGSLET VINDU 788×448 3309 4136 2708 3385
Untitled3 TOPPHENGSLET VINDU 988×448 3698 4623 2983 3729
 Untitled4 SIDEHENGSLET VINDU 588×718 3597 4496 2882 3603
 Untitled5 SIDEHENGSLET VINDU 1128×718 6772 8465 5343 6679
 Untitled6 SIDEHENGSLET VINDU 1668×718 9949 12436 7804 9755
 Untitled7 SIDEHENGSLET VINDU 588×988 4345 5431 3404 4255
Untitled8 SIDEHENGSLET VINDU 1128×988 8225 10281 6342 7928
 Untitled9 SIDEHENGSLET VINDU 1668×988 12105 15131 9281 11601
Untitled10 SIDEHENGSLET VINDU 588×1258 5061 6326 3866 4833
 Untitled11 SIDEHENGSLET VINDU 1128X1258 9613 12016 7223 9029
Untitled12 SIDEHENGSLET VINDU 1668×1258 14166 17708 10580 13225
Untitled13 SIDEHENGSLET VINDU 588×1528 5956 7445 4462 5578
 Untitled14 SIDEHENGSLET VINDU 1128×1528 11360 14200 8371 10464
 Untitled15 SIDEHENGSLET VINDU 1668×1528 16763 20954 12280 15350
 Untitled16 SIDEHENGSLET VINDU 788×718 4286 5358 3344 4180
 Untitled17 SIDEHENGSLET VINDU 788×988 5282 6603 3940 4925
 Untitled18 SIDEHENGSLET VINDU 788×1258 6461 8076 4671 5839
 Untitled19 SIDEHENGSLET VINDU 788×1528 7551 9439 5314 6643
             
             
             
Tegning Info Størrelse Pris fast sprosse
(eks. mva)
Pris fast sprosse
(m. mva)
Pris løs sprosse
(eks. mva)
Pris løs sprosse
(m. mva)
 Untitled20 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 788×1888 8679 10849 8167 10209
 Untitled21 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 788×1988 8832 11040 8337 10421
 Untitled22 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 788×1888 9383 11729 8457 10571
 Untitled22 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 788×1988 9536 11920 8627 10784
Untitled24 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 788×1988 10297 12871 8982 11228
 Untitled25 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 888×1888 8997 11246 8461 10576
 Untitled26 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 888×1988 9160 11450 8641 10801
Untitled27 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 888×1888 9713 12141 8743 10929
Untitled28 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 888×1988 9876 12345 8924 11155
 Untitled29 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 888×1988 10611 13264 9229 11536
             

2 lags energiglass, U= 1,2
35mm Kompositt terskel
4 klar-18A-4s3 (26mm)
Høyre felt utv. skyvbart mot venstre
Vrider Fkr.Matt m/innv.låssylinder
Utv.+Innv. Hvit (S0502Y)
Standard profil m/utforingsnot
14/5mm festehull

Tegning Info Størrelse eks. Mva m. Mva
Untitled30 SKYVEDØR 1788×2088 23284 29105
Untitled31 SKYVEDØR 1988×2088 24497 30621
Untitled32 SKYVEDØR 2188×2088 25513 31891
Untitled33 SKYVEDØR 2488×2088 27037 33796
Untitled34 SKYVEDØR 2788×2088 28561 35701
Untitled35 SKYVEDØR 2988×2088 29577 36971
Untitled36 SKYVEDØR 3488×2088 32117 40146
Untitled37 SKYVEDØR 3988×2088 34854 43568
Untitled38 SKYVEDØR 2988×2088 49916 62395
Untitled39 SKYVEDØR 3488×2088 52668 65835
Untitled40 SKYVEDØR 4488×2088 58598 73248
Untitled41 SKYVEDØR 5988×2088 66853 83566

2 lags energiglass, U= 1,2
49mmHardved terskel
85mm rammem/62mm overramme
4 klar-18A-4s3 (26mm) Slett fylling utv./innv. Høyre innadslående Side/Bunn hengslet
Innv.+utv.Vrider Fkr.Matt m/dbl.låssylinder
Utv.+Innv. Hvit (S0502Y) Standard profil m/utforingsnot
14/5mmfestehull

Tegning Info Størrelse eks. Mva m. Mva
Untitled42 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 888×1988 11933 14916
Untitled43 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 888×1988 11961 14951
Untitled44 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 888×2088 12261 15326
Untitled45 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 888×2088 12195 15244
Untitled46 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 988×1988 12384 15480
Untitled47 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 988×1988 12354 15443
Untitled48 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 988×2088 12726 15908
Untitled49 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 988×2088 12603 15754
Untitled50 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 1488×1988 21841 27301
Untitled51 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 1488×1988 22038 27548
Untitled52 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 1488×2088 22395 27994
Untitled53 INNADSLÅENDE BALKONGDØR 1488×2088 22410 28013

2 lags energiglass, U= 1,2
35mmKompositt terskel
85mmrammem/65mmoverramme
4 klar-18A-4s3 (26mm) Slett fylling utv./innv. Sidehengslet Hvit Høyre utadslående Espagnolett m/brems
Vrider Fkr.Matt m/Låsknapp og blindskilt
Utv.+Innv. Hvit (S0502Y) Standard profil m/utforingsnot
14/5mmfestehull

Tegning Info Størrelse eks. Mva m. Mva
 Untitled54 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 888×1988 7616 9520
 Untitled55 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 888×1988 7635 9544
 Untitled56 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 888×2088 7944 9930
 Untitled57 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 888×2088 7893 9866
 Untitled58 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 988×1988 7915 9894
 Untitled59 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 988×1988 7890 9863
 Untitled60 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 988×2088 8253 10316
 Untitled61 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 988×2088 8162 10203
 Untitled62 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 1488×1988 14483 18104
 Untitled63 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 1488×1988 14632 18290
 Untitled64 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 1488×2088 15019 18774
 Untitled65 UTADSLÅENDE BALKONGDØR 1488×2088 15132 18915

2 lags energiglass, U= 1,2
64mm karmdybde
87mm karm+ramme bredde
4-12A-4s3 (20mm)
Høyre innadslående
Side/Bunn hengslet
Innv.Vrider Fkr.Matt m/barnesikring
Utv.+Innv. Hvit (S0502Y)
Standard profil u/utforingsnot
14/5mm festehull

Tegning Info Størrelse eks. Mva m. Mva
Untitled66 INNADSLÅENDE VAREVINDU 588×588 4732 5915
Untitled67 INNADSLÅENDE VAREVINDU 588×988 5299 6624
Untitled68 INNADSLÅENDE VAREVINDU 988×988 6357 7946
Untitled69 INNADSLÅENDE VAREVINDU 1188×1188 10841 13551
Untitled70 INNADSLÅENDE VAREVINDU 1688×1188 15721 19651
Untitled71 INNADSLÅENDE VAREVINDU 1188×1588 15273 19091

2 lags energiglass, U= 1,2
4 klar-18A-4s3 (26mm)
Spilka Sidehengslet Grå
Høyre utadslående
Blanke Forvridere
Utvendig stormkrok Galvanisert
Uten ventil
Utv.+Innv. Hvit (S0502Y)
Standard profil m/

Tegning Info Størrelse eks. Mva m. Mva
Untitled73 UTADSLÅENDE VINDU 588×588 2636 3295
Untitled74 UTADSLÅENDE VINDU 588×988 3122 3903
Untitled75 UTADSLÅENDE VINDU 588×1188 2994 3743
Untitled75 UTADSLÅENDE VINDU 588×1288 3197 3996
Untitled77 UTADSLÅENDE VINDU 1088×588 4310 5388
Untitled78 UTADSLÅENDE VINDU 1088×988 5119 6399
Untitled79 UTADSLÅENDE VINDU 1088×1188 5435 6794
Untitled80 UTADSLÅENDE VINDU 1088×1288 5815 7269
Untitled81 UTADSLÅENDE VINDU 1588×588 6247 7809
Untitled82 UTADSLÅENDE VINDU 1588×988 7428 9285
Untitled83 UTADSLÅENDE VINDU 1588×1188 7887 9859
Untitled84 UTADSLÅENDE VINDU 1588×1288 8433 10541

2 lags energiglass, U= 1,2
4 klar-18A-4s3 (26mm)
Høyre innadslående
Side/Bunn hengslet
Innv.Vrider Fkr.Matt m/barnesikring
Uten ventil
Utv.+Innv. Hvit (S0502Y)
Standard profil m/utforingsnot
14/5mm festehull

Tegning Info Størrelse eks. Mva m. Mva
image008 INNADSLÅENDE VINDU 488×488 3274 4093
image012 INNADSLÅENDE VINDU 988×488 3916 4895
image016 INNADSLÅENDE VINDU 1088×488 4026 5033
image022 INNADSLÅENDE VINDU 588×588 3492 4365
image026 INNADSLÅENDE VINDU 988×588 4025 5032
image030 INNADSLÅENDE VINDU 1088×588 4135 5169
image034 INNADSLÅENDE VINDU 1188×588 4254 5318
image040 INNADSLÅENDE VINDU 688×688 3808 4760
image044 INNADSLÅENDE VINDU 1088×688 4293 5366
image048 INNADSLÅENDE VINDU 1188×688 4439 5549
image052 INNADSLÅENDE VINDU 788×788 4026 5033
image058 INNADSLÅENDE VINDU 1088×788 4467 5584
image062 INNADSLÅENDE VINDU 1188×788 4620 5775
image070 INNADSLÅENDE VINDU 888×888 4320 5400
image066 INNADSLÅENDE VINDU 1088×888 4641 5801
image074 INNADSLÅENDE VINDU 1188×888 4801 6001
image078 INNADSLÅENDE VINDU 988×988 4651 5814
image082 INNADSLÅENDE VINDU 1088×988 4818 6023
image086 INNADSLÅENDE VINDU 1188×988 4986 6233
image090 INNADSLÅENDE VINDU 1088×1088 4992 6240
image094 INNADSLÅENDE VINDU 1088×1188 5166 6458
image098 INNADSLÅENDE VINDU 1088×1288 5340 6675
image102 INNADSLÅENDE VINDU 1188×1188 5349 6686
image106 INNADSLÅENDE VINDU 1188×1288 5530 6913
image110 INNADSLÅENDE VINDU 1188×1388 5739 7174
image114 INNADSLÅENDE VINDU 1288×1188 5531 6914
image118 INNADSLÅENDE VINDU 1288×1288 5719 7149
image122 INNADSLÅENDE VINDU 1288×1388 5935 7419
image126 INNADSLÅENDE VINDU 1388×1188 5722 7153
image130 INNADSLÅENDE VINDU 1388×1288 5918 7398
image134 INNADSLÅENDE VINDU 1388×1388 6141 7676
image138 INNADSLÅENDE VINDU 1488×1188 5905 7381
image142 INNADSLÅENDE VINDU 1488×1288 6107 7634
image146 INNADSLÅENDE VINDU 1488×1488 6598 8248
image150 INNADSLÅENDE VINDU 1588×1188 6087 7609
image154 INNADSLÅENDE VINDU 1588×1288 6354 7943
image158 INNADSLÅENDE VINDU 1588×1588 7011 8764

2 lags energiglass, U= 1,2
– med sikkerhetsbeslag
– spesifikasjon iflg. tegning
4 klar-18A-4s3 (26mm)
Spilka Toppsving Hvit (S6)
Espagnolett (M12) m/vrider Matt
Uten ventil
Utv.+Innv. Hvit (S0502Y)
Standard profil m/utforingsnot
14/5mm festehull

Tegning Info Størrelse eks. Mva m. Mva
Untitled123 TOPPSVING VINDU 488×488 2687 3359
Untitled124 TOPPSVING VINDU 988×488 3279 4099
Untitled125 TOPPSVING VINDU 1088×488 3379 4224
Untitled126 TOPPSVING VINDU 588×588 2881 3601
Untitled127 TOPPSVING VINDU 988×588 3375 4219
Untitled128 TOPPSVING VINDU 1088×588 3475 4344
Untitled129 TOPPSVING VINDU 1188×588 3584 4480
Untitled130 TOPPSVING VINDU 688×688 3325 4156
Untitled131 TOPPSVING VINDU 1088×688 3771 4714
Untitled132 TOPPSVING VINDU 1188×688 3907 4884
Untitled133 TOPPSVING VINDU 788×788 3548 4435
Untitled134 TOPPSVING VINDU 1088×788 3961 4951
Untitled135 TOPPSVING VINDU 1188×788 4104 5130
Untitled136 TOPPSVING VINDU 888×888 3820 4775
Untitled137 TOPPSVING VINDU 1088×888 4124 5155
Untitled139 TOPPSVING VINDU 1188×888 4275 5344
Untitled138 TOPPSVING VINDU 988×988 4179 5224
Untitled140 TOPPSVING VINDU 1088×988 4338 5423
Untitled141 TOPPSVING VINDU 1188×988 4496 5620
Untitled142 TOPPSVING VINDU 1088×1088 4501 5626
Untitled143 TOPPSVING VINDU 1088×1188 4664 5830
Untitled144 TOPPSVING VINDU 1088×1288 5051 6314
Untitled145 TOPPSVING VINDU 1188×1188 4837 6046
Untitled146 TOPPSVING VINDU 1188×1288 5231 6539
Untitled147 TOPPSVING VINDU 1188×1388 5401 6751
Untitled148 TOPPSVING VINDU 1288×1188 5011 6264
Untitled149 TOPPSVING VINDU 1288×1288 5412 6765
Untitled150 TOPPSVING VINDU 1288×1388 5590 6988
Untitled151 TOPPSVING VINDU 1388×1188 5185 6481
Untitled152 TOPPSVING VINDU 1388×1288 5593 6991
Untitled153 TOPPSVING VINDU 1388×1388 5779 7224
Untitled154 TOPPSVING VINDU 1488×1188 5358 6698
Untitled155 TOPPSVING VINDU 1488×1288 5774 7218
Untitled156 TOPPSVING VINDU 1488×1488 6270 7838
Untitled157 TOPPSVING VINDU 1588×1188 5532 6915
Untitled159 TOPPSVING VINDU 1588×1288 6014 7518
Untitled160 TOPPSVING VINDU 1588×1588 6666 8333
         

2 lags energiglass, U= 1,2
4 klar-18A-4s3 (26mm)
Uten ventil
Utv.+Innv. Hvit (S0502Y)
Standard profil m/utforingsnot
14/5mm festehull

Tegning Info Størrelse eks. Mva m. Mva
Untitled104 FASTKARM 588×1188 2838 3548
Untitled105 FASTKARM 588×1488 3233 4041
Untitled106 FASTKARM 588×1788 3644 4555
Untitled107 FASTKARM 588×1988 3907 4884
Untitled108 FASTKARM 988×1188 3613 4516
Untitled109 FASTKARM 988×1488 4130 5163
Untitled110 FASTKARM 988×1588 4302 5378
Untitled111 FASTKARM 988×1788 4742 5928
Untitled112 FASTKARM 988×1988 5086 6358
Untitled113 FASTKARM 1188×1188 4001 5001
Untitled114 FASTKARM 1188×1488 4658 5823
Untitled115 FASTKARM 1188×1588 4850 6063
Untitled116 FASTKARM 1188×1788 5251 6564
Untitled117 FASTKARM 1188×1988 5636 7045
Untitled118 FASTKARM 1488×1188 4662 5828
Untitled119 FASTKARM 1488×1488 5330 6663
Untitled121 FASTKARM 1488×1588 5553 6941
Untitled121 FASTKARM 1488×1788 6014 7518
Untitled122 FASTKARM 1488×1988 6460 8075

 NB:

  • Vi leverer alle vinduer i ønsket mål uten at dette øker prisen!
  • Materialen i vinduer og dører er kvistfri – fingerskjøtet furu!
  • Overflatehehandling: råtebeskyttekse + 1 strøk grunning + 1 strøk toppstrøk + forsegling av alle hjørner før maling,noe som forlenger levetid vesentlig på produktet.
  • Alle produkter kan leveres med selvrensende- , varmedempende-  og  lyddempende glass og med sikkerhetsglass.
  • Alle produkter kan leveres med alu. bekleding, vedlikeholdsfri produkter